전남광주통합특별시 광산구 부동산 공매 물건 14건
전남광주통합특별시 광산구에서 입찰이 진행 중이거나 곧 시작하는 부동산 공매 물건은 14건입니다. 최저입찰가의 중앙값은 1억 2,000만원이고 가장 낮은 물건은 266만원입니다. 최저입찰가는 감정가의 평균 100% 수준입니다. 7일 안에 입찰이 마감되는 물건이 3건 있습니다. 가장 많은 용도는 주거용건물 9건, 토지 2건, 용도복합용건물 2건입니다.
용도별
마감 임박순 물건
- 전남광주통합특별시 광산구 쌍암동 694-74 윤진리안채 제4층 제402호 용도복합용건물 · 최저 8,300만원 · 마감 2026-11-25 (D-7)
- 전남광주통합특별시 광산구 송대동 259 주거용건물 · 최저 265만원 7,000원 · 마감 2026-11-25 (D-7)
- 전남광주통합특별시 광산구 산막동 80-1, 80-3 토지 · 최저 3,029만원 2,000원 · 마감 2026-11-25 (D-7)
- 전남광주통합특별시 광산구 도산동 1136-1 호반아파트 제101동 제3층 제308호 주거용건물 · 최저 1억 2,000만원 · 마감 2026-12-09 (D-21)
- 전남광주통합특별시 광산구 도산동 1136-1 호반아파트 제103동 제13층 제1302호 주거용건물 · 최저 1억 2,000만원 · 마감 2026-12-09 (D-21)
- 전남광주통합특별시 광산구 도산동 1136-1 호반아파트 제102동 제10층 제1006호 주거용건물 · 최저 1억 2,000만원 · 마감 2026-12-09 (D-21)
- 전남광주통합특별시 광산구 송정동 202 외 6필지 대화아파트 제105동 제12층 제1206호 주거용건물 · 최저 1억 3,000만원 · 마감 2026-12-09 (D-21)
- 전남광주통합특별시 광산구 도산동 1077-1 우미아파트 제102동 제10층 제1012호 주거용건물 · 최저 1억 1,300만원 · 마감 2026-12-09 (D-21)
- 전남광주통합특별시 광산구 신촌동 1061-3 현대아파트 제3층 제306호 주거용건물 · 최저 1,523만원 1,000원 · 마감 2026-12-09 (D-21)
- 전남광주통합특별시 광산구 신가동 1034 신창6차부영사랑으로 제1206동 제14층 제1404호 주거용건물 · 최저 3억 1,300만원 · 마감 2026-12-09 (D-21)
- 전남광주통합특별시 광산구 지죽동 764 광산엘리체레이크시티 제107동 제17층 제1704호 용도복합용건물 · 최저 2억 4,800만원 · 마감 2026-12-09 (D-21)
- 전남광주통합특별시 광산구 도산동 1077-1 우미아파트 제102동 제8층 제813호 주거용건물 · 최저 1억 1,400만원 · 마감 2026-12-23 (D-35)
- 전남광주통합특별시 광산구 우산동 679-9, 679-5 토지 · 최저 2억 2,419만원 · 마감 2026-12-23 (D-35)
- 전남광주통합특별시 광산구 비아동 66-48 산업용및기타특수용건물 · 최저 1억 6,073만원 · 마감 2026-12-23 (D-35)
더 자세히 보려면
회원이 되면 메모·별점·관심 물건·조건 저장과 권리분석 시뮬레이션을 쓸 수 있습니다. 가입은 관리자 승인 후 이용할 수 있습니다.
서비스 열기