용도복합용건물 공매 물건 399건
용도복합용건물에서 입찰이 진행 중이거나 곧 시작하는 부동산 공매 물건은 399건입니다. 최저입찰가의 중앙값은 1억 8,100만원이고 가장 낮은 물건은 219만원입니다. 최저입찰가는 감정가의 평균 112% 수준입니다. 7일 안에 입찰이 마감되는 물건이 342건 있습니다.
지역별
마감 임박순 물건
- 인천광역시 남동구 간석동 95-3, 1009호 매각 용도복합용건물 · 최저 4억 660만원 · 마감 2026-11-19 (D-1)
- 전남광주통합특별시 나주시 빛가람동 336-6, 107호, 108호 일괄매각 (수의계약시 개별매각) 용도복합용건물 · 최저 10억 8,820만원 · 마감 2026-11-19 (D-1)
- 인천터미널역 임대시설물 NO.4 용도복합용건물 · 최저 - · 마감 2026-11-19 (D-1)
- 경상남도 거제시 아주동 915 칸빌딩, 능포동 480-53 거제큐브마린 64개호 용도복합용건물 · 최저 179억 9,533만원 · 마감 2026-11-19 (D-1)
- 경기도 군포시 당동 747-19 이스트힐 제10층 제1004호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2,000만원 · 마감 2026-11-19 (D-1)
- 경기도 군포시 당동 747-19 이스트힐 제10층 제1003호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2,000만원 · 마감 2026-11-19 (D-1)
- 경기도 군포시 당동 747-19 이스트힐 제9층 제903호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2,000만원 · 마감 2026-11-19 (D-1)
- 경기도 군포시 당동 747-19 이스트힐 제8층 제803호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2,000만원 · 마감 2026-11-19 (D-1)
- 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 723 제1동 제8층 제805호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 4,700만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 723 제1동 제8층 제802호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 5,400만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 723 제1동 제7층 제705호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 4,700만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 723 제1동 제7층 제702호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 5,400만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 723 제1동 제6층 제605호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 4,700만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 723 제1동 제6층 제602호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 5,400만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 723 제1동 제5층 제505호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 4,700만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 723 제1동 제5층 제502호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 5,400만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 723 제1동 제4층 제405호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 4,300만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 723 제1동 제4층 제402호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 5,100만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 723 제1동 제3층 제305호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 4,000만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 723 제1동 제3층 제302호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 4,800만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 723 제1동 제2층 제203호 주/상용건물 용도복합용건물 · 최저 9억 6,700만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 723 제1동 제2층 제202호 주/상용건물 용도복합용건물 · 최저 4억 7,500만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 723 제1동 제2층 제201호 주/상용건물 용도복합용건물 · 최저 5억 7,200만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 부산광역시 서구 암남동 571-3 송도더렉슬파노라마 제1동 제601호 용도복합용건물 · 최저 4억 3,400만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 부산광역시 금정구 장전온천천로 48, 부산대역 임대시설물 5호 용도복합용건물 · 최저 - · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 부산광역시 수영구 광안동 1091-1 2호선 수영역 임대시설물 1호 기타용도복합건물 용도복합용건물 · 최저 - · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 부산광역시 수영구 광안동 1091-1 2호선 수영역 임대시설물 24호 기타용도복합건물 용도복합용건물 · 최저 - · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 부산광역시 수영구 광안동 1091-1 2호선 수영역 임대시설물 28호 기타용도복합건물 용도복합용건물 · 최저 - · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 부산광역시 수영구 광안동 1091-1 2호선 수영역 지하1층 기타용도복합건물 용도복합용건물 · 최저 - · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 부산광역시 수영구 광안동 1091-1 수영역 지하1층 임대시설물 31·32호 기타용도복합건물 용도복합용건물 · 최저 - · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 부산광역시 수영구 광안동 1091-1 수영역 임대상가 43호 기타용도복합건물 용도복합용건물 · 최저 - · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 부산광역시 수영구 남천동 78 금련산역 임대시설물 2호 기타용도복합건물 용도복합용건물 · 최저 - · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 1층 32호 용도복합용건물 · 최저 4,024만원 9,000원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 1층 38호 용도복합용건물 · 최저 4,667만원 3,000원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 2층 24호 용도복합용건물 · 최저 3,896만원 2,000원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 3층 98호 용도복합용건물 · 최저 1,934만원 9,000원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 부산광역시 사상구 괘법동 559-5 외 더스테이이안 제25층 제2510호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 3,100만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 부산광역시 사상구 괘법동 559-5 외 더스테이이안 제22층 제2210호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 3,100만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 부산광역시 사상구 괘법동 559-5 외 더스테이이안 제21층 제2107호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 8,950만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 부산광역시 사상구 괘법동 559-5 외 더스테이이안 제19층 제1924호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 8,950만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 부산광역시 사상구 괘법동 559-5 외 더스테이이안 제16층 제1621호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 100만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 부산광역시 사상구 괘법동 559-5 외 더스테이이안 제13층 제1303호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 8,650만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 부산광역시 사상구 괘법동 559-5 외 더스테이이안 제11층 제1110호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 2,950만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 부산광역시 사상구 괘법동 559-5 외 더스테이이안 제10층 제1015호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 2,950만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 부산광역시 사상구 괘법동 559-5 외 더스테이이안 제8층 제816호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 2,650만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 부산광역시 사상구 괘법동 559-5 외 더스테이이안 제6층 제612호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 2,650만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 부산광역시 사상구 괘법동 559-5 외 더스테이이안 제6층 제604호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 8,350만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 부산광역시 사상구 괘법동 559-5 외 더스테이이안 제5층 제507호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 8,350만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 부산광역시 수영구 광안동 205 부산도시철도 2호선 광안역 임대시설물 4호 기타용도복합건물 용도복합용건물 · 최저 - · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 1층 34호 용도복합용건물 · 최저 5,109만원 5,000원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 3층 102호 용도복합용건물 · 최저 1,904만원 1,000원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 3층 126호 용도복합용건물 · 최저 1,818만원 3,000원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 부산광역시 사하구 하단동 604-35 크라운35 1103호 용도복합용건물 · 최저 4억 2,600만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 부산광역시 사하구 하단동 604-35 크라운35 802호 용도복합용건물 · 최저 2억 7,200만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 부산광역시 사하구 하단동 604-35 크라운35 801호 용도복합용건물 · 최저 3억 4,600만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 인천광역시 미추홀구 숭의동 2-19외 1필지 엠에르메스 1003호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 2,000만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 인천광역시 미추홀구 숭의동 2-19외 1필지 엠에르메스 1002호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 2,000만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 인천광역시 미추홀구 숭의동 2-19외 1필지 엠에르메스 1001호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 1,500만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 인천광역시 미추홀구 숭의동 2-19외 1필지 엠에르메스 903호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 2,000만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 인천광역시 미추홀구 숭의동 2-19외 1필지 엠에르메스 902호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 2,000만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 인천광역시 미추홀구 숭의동 2-19외 1필지 엠에르메스 901호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 1,500만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 인천광역시 미추홀구 숭의동 2-19외 1필지 엠에르메스 805호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 1,000만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 인천광역시 미추홀구 숭의동 2-19외 1필지 엠에르메스 804호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 1,300만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 인천광역시 미추홀구 숭의동 2-19외 1필지 엠에르메스 803호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 1,900만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 인천광역시 미추홀구 숭의동 2-19외 1필지 엠에르메스 802호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 1,900만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 인천광역시 미추홀구 숭의동 2-19외 1필지 엠에르메스 801호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 1,100만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 인천광역시 미추홀구 숭의동 2-19외 1필지 엠에르메스 705호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 1,000만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 인천광역시 미추홀구 숭의동 2-19외 1필지 엠에르메스 704호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 1,300만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 인천광역시 미추홀구 숭의동 2-19외 1필지 엠에르메스 703호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 1,900만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 인천광역시 미추홀구 숭의동 2-19외 1필지 엠에르메스 702호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 1,900만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 인천광역시 미추홀구 숭의동 2-19외 1필지 엠에르메스 701호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 1,100만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 인천광역시 미추홀구 숭의동 2-19외 1필지 엠에르메스 605호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 700만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 인천광역시 미추홀구 숭의동 2-19외 1필지 엠에르메스 604호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 1,100만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 인천광역시 미추홀구 숭의동 2-19외 1필지 엠에르메스 603호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 2억 1,600만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 충청남도 아산시 선장면 대정리 164 기타용도복합건물 용도복합용건물 · 최저 51억 5,800만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 서울특별시 종로구 훈정동 1-2 종묘 공영주차장 지하1층 부대시설 4호 기타용도복합건물 용도복합용건물 · 최저 665만원 7,660원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 인천광역시 서구 가좌동 484-7 가좌근로자복합문화센터 내 카페 기타용도복합건물 용도복합용건물 · 최저 668만원 8,460원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 부산광역시 동래구 중앙대로 1324, 1호선 동래역 임대시설물 5호 용도복합용건물 · 최저 - · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 서울특별시 서초구 양재동 23 양재역공영주차장 지상4층 부대시설 407-3호 기타용도복합건물 용도복합용건물 · 최저 405만원 7,900원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 제주특별자치도 제주시 용담이동 2580-99 국내선 여객터미널 1층 야외 행사주차장 인근 스포츠 토탈 케어… 용도복합용건물 · 최저 1,300만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 명동지하도상가 광고 사용권 용도복합용건물 · 최저 4억 747만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제10층 제1010호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 1,450만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제10층 제1009호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 1,450만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제10층 제1004호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 3,060만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제9층 제910호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 1,240만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제9층 제909호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 1,240만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제9층 제908호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 1,240만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제9층 제907호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 3,170만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제9층 제906호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 3,170만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제9층 제905호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 3,170만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제9층 제904호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,840만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제9층 제903호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,420만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제9층 제902호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,420만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제9층 제901호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,420만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제8층 제810호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 1,240만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제8층 제809호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 1,240만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제8층 제808호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 1,240만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제8층 제807호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 3,170만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1 , 제1동 제8층 제806호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 3,170만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1 , 제1동 제8층 제805호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 3,170만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제8층 제804호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,840만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제8층 제803호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,420만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제8층 제802호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,420만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제8층 제801호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,420만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제7층 제708호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 1,130만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제7층 제707호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 3,060만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제7층 제706호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 3,060만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제7층 제705호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 3,060만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제7층 제704호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,630만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제7층 제703호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,310만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제7층 제701호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,310만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제6층 제610호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 810만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제6층 제609호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 810만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제6층 제608호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 810만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제6층 제607호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,740만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제6층 제606호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,740만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제6층 제605호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,740만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제6층 제604호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,420만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제6층 제603호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,100만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제6층 제602호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,100만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제6층 제601호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,100만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제5층 제510호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 810만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제5층 제509호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 810만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제5층 제508호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 810만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제5층 제507호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,740만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제5층 제506호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,740만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제5층 제505호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,740만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제5층 제502호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,100만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제5층 제501호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,100만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제4층 제409호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 920만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제4층 제408호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 920만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제4층 제407호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,740만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제4층 제405호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,740만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제4층 제404호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,420만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제4층 제403호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,100만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제4층 제401호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,100만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제3층 제307호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,520만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제3층 제306호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,520만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제3층 제304호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,100만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제3층 제303호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 1,770만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제3층 제302호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 1,770만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제3층 제301호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 1,770만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 부산광역시 부산진구 가야동 702번지 가야역 롯데캐슬 스카이엘 103동 4305호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 5억 2,658만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 부산광역시 부산진구 가야동 702번지 가야역 롯데캐슬 스카이엘 103동 4304호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 4억 1,984만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 부산광역시 부산진구 가야동 702번지 가야역 롯데캐슬 스카이엘 103동 4205호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 5억 2,658만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 부산광역시 부산진구 가야동 702번지 가야역 롯데캐슬 스카이엘 103동 4204호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 4억 1,984만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 부산광역시 부산진구 가야동 702번지 가야역 롯데캐슬 스카이엘 103동 4105호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 5억 2,658만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 부산광역시 부산진구 가야동 702번지 가야역 롯데캐슬 스카이엘 103동 4104호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 4억 1,984만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 부산광역시 부산진구 가야동 702번지 가야역 롯데캐슬 스카이엘 103동 4005호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 5억 2,658만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 부산광역시 부산진구 가야동 702번지 가야역 롯데캐슬 스카이엘 103동 4004호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 4억 1,984만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
가까운 마감순 150건만 표시합니다. 지역별로 나누어 보면 전체를 볼 수 있습니다.
더 자세히 보려면
회원이 되면 메모·별점·관심 물건·조건 저장과 권리분석 시뮬레이션을 쓸 수 있습니다. 가입은 관리자 승인 후 이용할 수 있습니다.
서비스 열기