강원특별자치도 원주시 부동산 공매 물건 103건
강원특별자치도 원주시에서 입찰이 진행 중이거나 곧 시작하는 부동산 공매 물건은 103건입니다. 최저입찰가의 중앙값은 1억 2,420만원이고 가장 낮은 물건은 191만원입니다. 최저입찰가는 감정가의 평균 100% 수준입니다. 7일 안에 입찰이 마감되는 물건이 86건 있습니다. 가장 많은 용도는 용도복합용건물 61건, 토지 25건, 상가용및업무용건물 14건입니다.
용도별
마감 임박순 물건
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제11층 제1101호 근린생활시설 상가용및업무용건물 · 최저 11억 8,720만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제10층 제1010호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 1,450만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제10층 제1009호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 1,450만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제10층 제1004호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 3,060만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제9층 제910호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 1,240만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제9층 제909호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 1,240만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제9층 제908호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 1,240만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제9층 제907호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 3,170만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제9층 제906호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 3,170만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제9층 제905호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 3,170만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제9층 제904호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,840만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제9층 제903호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,420만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제9층 제902호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,420만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제9층 제901호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,420만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제8층 제810호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 1,240만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제8층 제809호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 1,240만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제8층 제808호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 1,240만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제8층 제807호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 3,170만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1 , 제1동 제8층 제806호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 3,170만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1 , 제1동 제8층 제805호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 3,170만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제8층 제804호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,840만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제8층 제803호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,420만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제8층 제802호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,420만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제8층 제801호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,420만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제7층 제708호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 1,130만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제7층 제707호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 3,060만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제7층 제706호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 3,060만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제7층 제705호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 3,060만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제7층 제704호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,630만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제7층 제703호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,310만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제7층 제701호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,310만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제6층 제610호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 810만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제6층 제609호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 810만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제6층 제608호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 810만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제6층 제607호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,740만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제6층 제606호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,740만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제6층 제605호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,740만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제6층 제604호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,420만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제6층 제603호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,100만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제6층 제602호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,100만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제6층 제601호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,100만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제5층 제510호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 810만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제5층 제509호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 810만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제5층 제508호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 810만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제5층 제507호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,740만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제5층 제506호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,740만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제5층 제505호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,740만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제5층 제502호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,100만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제5층 제501호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,100만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제4층 제409호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 920만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제4층 제408호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 920만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제4층 제407호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,740만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제4층 제405호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,740만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제4층 제404호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,420만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제4층 제403호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,100만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제4층 제401호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,100만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제3층 제307호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,520만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제3층 제306호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,520만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제3층 제304호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 2,100만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제3층 제303호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 1,770만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제3층 제302호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 1,770만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제3층 제301호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 1억 1,770만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제2층 제203호 근린생활시설 상가용및업무용건물 · 최저 2억 9,790만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제2층 제202호 근린생활시설 상가용및업무용건물 · 최저 2억 7,140만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제2층 제201호 근린생활시설 상가용및업무용건물 · 최저 2억 780만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제지하1층 제비105호 근린생활시설 상가용및업무용건물 · 최저 6억 2,600만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제지하1층 제비104호 근린생활시설 상가용및업무용건물 · 최저 3억 1,030만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제지하1층 제비103호 근린생활시설 상가용및업무용건물 · 최저 3억 2,640만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제지하1층 제비102호 근린생활시설 상가용및업무용건물 · 최저 3억 2,640만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제지하1층 제비101호 근린생활시설 상가용및업무용건물 · 최저 3억 2,640만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제지하2층 제비202호 근린생활시설 상가용및업무용건물 · 최저 3억 2,550만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 782-1, 제1동 제지하2층 제비201호 근린생활시설 상가용및업무용건물 · 최저 4억 2,720만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 강원특별자치도 원주시 무실동 1718-1 109호 근린생활시설 상가용및업무용건물 · 최저 4억 9,190만원 · 마감 2026-11-24 (D-6)
- 강원특별자치도 원주시 반곡동 1903-3 제5층 제412호 ,제413호 ,제414호 근린생활시설 상가용및업무용건물 · 최저 3억 9,800만원 · 마감 2026-11-24 (D-6)
- 강원특별자치도 원주시 반곡동 1913-9 제3층 ,제4층 ,제5층 주차장 토지 · 최저 4억 3,200만원 · 마감 2026-11-24 (D-6)
- 기타구간 노상 공영주차장(원동성당, 성지병원) 토지 · 최저 699만원 750원 · 마감 2026-11-25 (D-7)
- 중앙로 노상공영주차장 토지 · 최저 808만원 7,490원 · 마감 2026-11-25 (D-7)
- 강원도 원주시 학성 공영 노외주차장(학성길 120) 토지 · 최저 2,162만원 4,530원 · 마감 2026-11-25 (D-7)
- 원주시 원일로 노상공영주차장 토지 · 최저 2,150만원 6,400원 · 마감 2026-11-25 (D-7)
- 강원특별자치도 원주시 소초면 수암리 1380 근린생활시설(무인포토부스) 상가용및업무용건물 · 최저 191만원 2,506원 · 마감 2026-11-25 (D-7)
- 강원특별자치도 원주시 호저면 만종리 860-51, 860-52, 860-53 토지 · 최저 1,140만원 · 마감 2026-11-25 (D-7)
- 강원특별자치도 원주시 지정면 가곡리 1461 원주기업도시3-1블럭호반베르디움공동주택 제322동 제8층 제8… 주거용건물 · 최저 2억 3,000만원 · 마감 2026-11-25 (D-7)
- 강원특별자치도 원주시 행구동 1207-74 토지 · 최저 528만원 8,000원 · 마감 2026-11-25 (D-7)
- 강원특별자치도 원주시 소초면 흥양리 산25 토지 · 최저 1,416만원 2,000원 · 마감 2026-11-25 (D-7)
- 강원특별자치도 원주시 무실동 1645 무실주공3단지아파트 제307동 제5층 제502호 주거용건물 · 최저 1억 9,500만원 · 마감 2026-11-25 (D-7)
- 강원특별자치도 원주시 소초면 장양리 1171-4 토지 · 최저 1,850만원 8,000원 · 마감 2026-11-25 (D-7)
- 강원도 원주시 문막읍 포진리 277-4 답 토지 · 최저 787만원 5,000원 · 마감 2026-11-26 (D-8)
- 강원도 원주시 문막읍 포진리 268-2 답 토지 · 최저 1,622만원 7,000원 · 마감 2026-11-26 (D-8)
- 강원특별자치도 원주시 단계동 807 2동 303호 아파트 주거용건물 · 최저 1억 4,900만원 · 마감 2026-12-03 (D-15)
- 강원특별자치도 원주시 부론면 흥호리 산42-2 토지 · 최저 1억 6,566만원 · 마감 2026-12-09 (D-21)
- 강원특별자치도 원주시 흥업면 대안리 176-2 토지 · 최저 1억 5,902만원 · 마감 2026-12-09 (D-21)
- 강원특별자치도 원주시 문막읍 반계리 1434 토지 · 최저 6,610만원 9,000원 · 마감 2026-12-09 (D-21)
- 강원특별자치도 원주시 소초면 교항리 131-1 토지 · 최저 1,575만원 6,000원 · 마감 2026-12-09 (D-21)
- 강원특별자치도 원주시 흥업면 흥업리 267-29 토지 · 최저 1,129만원 5,000원 · 마감 2026-12-09 (D-21)
- 강원특별자치도 원주시 지정면 월송리 173-1 토지 · 최저 3억 3,348만원 · 마감 2026-12-23 (D-35)
- 강원특별자치도 원주시 판부면 서곡리 1753-1 토지 · 최저 1,974만원 · 마감 2026-12-23 (D-35)
- 강원특별자치도 원주시 판부면 서곡리 1751 토지 · 최저 909만원 9,000원 · 마감 2026-12-23 (D-35)
- 강원특별자치도 원주시 판부면 서곡리 1750 토지 · 최저 1,009만원 8,000원 · 마감 2026-12-23 (D-35)
- 강원특별자치도 원주시 봉산동 11-50 토지 · 최저 1,065만원 6,000원 · 마감 2026-12-23 (D-35)
- 강원특별자치도 원주시 판부면 금대리 산84, 산87 토지 · 최저 1억 3,856만원 · 마감 2026-12-23 (D-35)
- 강원특별자치도 원주시 귀래면 운계리 260 토지 · 최저 994만원 5,000원 · 마감 2026-12-23 (D-35)
- 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제리 1149-6 토지 · 최저 1억 7,336만원 · 마감 2027-01-06 (D-49)
- 강원특별자치도 원주시 부론면 단강리 산156, 산156-1 토지 · 최저 4,055만원 2,000원 · 마감 2027-01-06 (D-49)
더 자세히 보려면
회원이 되면 메모·별점·관심 물건·조건 저장과 권리분석 시뮬레이션을 쓸 수 있습니다. 가입은 관리자 승인 후 이용할 수 있습니다.
서비스 열기