경기도 김포시 부동산 공매 물건 28건
경기도 김포시에서 입찰이 진행 중이거나 곧 시작하는 부동산 공매 물건은 28건입니다. 최저입찰가의 중앙값은 6억 1,620만원이고 가장 낮은 물건은 218만원입니다. 최저입찰가는 감정가의 평균 109% 수준입니다. 7일 안에 입찰이 마감되는 물건이 12건 있습니다. 가장 많은 용도는 토지 15건, 상가용및업무용건물 11건, 주거용건물 2건입니다.
용도별
마감 임박순 물건
- 경기도 김포시 구래동 6871-47 스위트엠아크라시티 2차 제알동 1층 115호 근린생활시설 상가용및업무용건물 · 최저 6억 1,620만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 경기도 김포시 구래동 6871-47 스위트엠아크라시티 2차 제알동 1층 114호 근린생활시설 상가용및업무용건물 · 최저 6억 1,620만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 경기도 김포시 구래동 6871-47 스위트엠아크라시티 2차 제알동 1층 113호 근린생활시설 상가용및업무용건물 · 최저 4억 6,540만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 경기도 김포시 구래동 6871-47 스위트엠아크라시티 2차 제알동 1층 112호 근린생활시설 상가용및업무용건물 · 최저 4억 8,100만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 경기도 김포시 구래동 6871-47 스위트엠아크라시티 2차 제알동 1층 104호 근린생활시설 상가용및업무용건물 · 최저 3억 9,650만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 경기도 김포시 구래동 6871-47 스위트엠아크라시티 2차 제알동 1층 103호 근린생활시설 상가용및업무용건물 · 최저 3억 9,650만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 경기도 김포시 구래동 6871-47 스위트엠아크라시티 2차 제알동 1층 102호 근린생활시설 상가용및업무용건물 · 최저 4억 3,550만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 경기도 김포시 구래동 6871-47 스위트엠아크라시티 2차 제알동 1층 101호 근린생활시설 상가용및업무용건물 · 최저 5억 180만원 · 마감 2026-11-20 (D-2)
- 경기도 김포시 장기동 1894-9 김포한강신도시범양레우스라세느 123동 103호 도시형생활주택 주거용건물 · 최저 6억 7,600만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 경기도 김포시 장기동 1894-9 김포한강신도시범양레우스라세느 112동 114호 도시형생활주택 주거용건물 · 최저 6억 6,100만원 · 마감 2026-11-23 (D-5)
- 경기도 김포시 통진읍 귀전리 264-5 , 264-6, 271-24 토지 · 최저 37억 2,848만원 · 마감 2026-11-25 (D-7)
- 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1064 스카이스퀘어3 제8층 제801호 상가용및업무용건물 · 최저 2억 1,800만원 · 마감 2026-11-25 (D-7)
- 경기도 김포시 대곶면 초원지리 산35 토지 · 최저 250만원 9,000원 · 마감 2026-12-09 (D-21)
- 경기도 김포시 통진읍 마송리 521-3 외 1필지 핵심프라자3 제지2층 제비202호 상가용및업무용건물 · 최저 217만원 9,000원 · 마감 2026-12-23 (D-35)
- 경기도 김포시 대곶면 송마리 산8 (공유지분 60분의 10) 토지 · 최저 1억 8,345만원 · 마감 2026-12-23 (D-35)
- 블록형단독주택용지 A6 토지 · 최저 335억 7,185만원 · 마감 2026-12-31 (D-43)
- 업무용지 D1 토지 · 최저 335억 7,185만원 · 마감 2026-12-31 (D-43)
- 상업용지 C4-3 토지 · 최저 335억 7,185만원 · 마감 2026-12-31 (D-43)
- 준주거시설용지 S1-2 토지 · 최저 335억 7,185만원 · 마감 2026-12-31 (D-43)
- 주차장용지 G8 토지 · 최저 335억 7,185만원 · 마감 2026-12-31 (D-43)
- 노유자시설용지 J1 토지 · 최저 335억 7,185만원 · 마감 2026-12-31 (D-43)
- 단독주택용지 A2-17 토지 · 최저 335억 7,185만원 · 마감 2026-12-31 (D-43)
- 단독주택용지 A2-20 토지 · 최저 335억 7,185만원 · 마감 2026-12-31 (D-43)
- 단독주택용지 A2-23 토지 · 최저 335억 7,185만원 · 마감 2026-12-31 (D-43)
- 단독주택용지 A4-8 토지 · 최저 335억 7,185만원 · 마감 2026-12-31 (D-43)
- 경기도 김포시 월곶면 군하리 412-5 토지 · 최저 8,234만원 4,000원 · 마감 2027-01-06 (D-49)
- 경기도 김포시 대곶면 대명리 375-18 (공유지분 2171분의 167.78) 토지 · 최저 1,929만원 5,000원 · 마감 2027-01-06 (D-49)
- 경기도 김포시 구래동 6871-47 스위트엠아크라시티2차 제알동 제5층 제507호 상가용및업무용건물 · 최저 9,900만원 · 마감 2027-01-06 (D-49)
더 자세히 보려면
회원이 되면 메모·별점·관심 물건·조건 저장과 권리분석 시뮬레이션을 쓸 수 있습니다. 가입은 관리자 승인 후 이용할 수 있습니다.
서비스 열기